Veronelli 2016
⭐⭐⭐ Vino Ottimo
- 93 points | LINTICLARUS Gewürztraminer Late Harvest 2012
- 92 points | LINTICLARUS Cuvée Cabernet Merlot Riserva 2011
- 92 points | LINTICLARUS Chardonnay 2012
- 91 points | FELDMARSCHALL VON FENNER Müller-Thurgau 2013
- 90 points | LINTICLARUS Cuvée Cabernet Merlot Riserva 2011
- 90 points | TURMHOF Gewürztraminer 2014
- 90 points | LINTICLARUS Lagrein Riserva 2012
- 90 points | LINTICLARUS Pinot Noir Riserva 2012
⭐⭐ Vino Buono
- 89 points| TURMHOF Sauvignon Blanc 2014
- 88 points | TURMHOF Cabernet Sauvignon 2013
- 88 points | TURMHOF Lagrein 2013
- 88 points | TURMHOF ANNA Pinot Blanc 2014
- 87 points | TURMHOF Pinot Girgio 2014
- 87 points | TURMHOF Chardonnay 2014
- 87 points | TURMHOF Pinot Noir 2013