James Suckling 2018

93 punti VIGNA AU Chardonnay Riserva 2015
93 punti | VIGNA RACHTL Sauvignon Blanc Riserva 2015
93 punti | LINTICLARUS Pinot Noir Riserva 2015
93 punti | LINTICLARUS Lagrein Riserva 2015
92 punti | VIGNA FELDMARSCHALL VON FENNER Müller-Thurgau 2016
92 punti | TURMHOF Chardonnay 2017
92 punti | TURMHOF Sauvignon Blanc 2017
92 punti | TURMHOF Cabernet Sauvignon 2017
92 punti | TURMHOF Pinot Grigio 2017
91 punti | TURMHOF Lagrein 2017
90 punti | TURMHOF Pinot Nero 2017
90 punti | ANNA Pinot Bianco 2017
90 punti | TURMHOF Gewürztraminer 2017

PDF